您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:南京林業(yè)大學(xué) 2015-12-24 01:13:00
| 藝術(shù)提前批 | |||
| 省份 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 藝術(shù) | 733 | 645 |
| 山西 | 藝術(shù) | 713 | 560 |
| 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 677 | 470 |
| 黑龍江 | 藝術(shù) | 644 | 534 |
| 浙江 | 藝術(shù) | 718 | 634 |
| 安徽 | 藝術(shù) | 776 | 662 |
| 福建 | 藝術(shù) | 734 | 636 |
| 江西 | 藝術(shù) | 670 | 595 |
| 河南 | 藝術(shù) | 706 | 592 |
| 湖北 | 藝術(shù) | 674 | 540 |
| 湖南 | 藝術(shù) | 730 | 637 |
| 甘肅 | 藝術(shù) | 699 | 581 |
| 江蘇 | 藝術(shù)公辦 | 569 | 533 |
| 藝術(shù)民辦 | |||
| 民辦攝影 | |||
上一篇: 東南大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!